Nummer | 685 |
---|---|
Druck | [Wittenberg: Johann Rhau-Grunenberg 1521] |
ANTITHESIS FIGVRATA VITAE | CHRISTI ET ANTHICHRISTI. | AD LECTOREM | Eusebius. | Quā male cōueniant cum Christi pectore Iesu: | Pontificū mores: iste libellus habet. | Hæc lege: qui uerȩ pietatis amore moueris | Hoc pius: & lecto codice: doctus eris. | [TE] 4°: A4 B4 C6, 14 ungez. Bl. - TE 6. Im Text 26 verschiedene Holzschnitte: Bl. A1b H 24, A2a H 25, A2b H 26, A3a H 27, A3b H 28, A4a H 29, A4b H 30, B1a H 31, B1b H 32, B2a H 33, B2b H 16, B3a H 35, B3b H 36, B4a H 37, B4b H 38, C1a H 39, C1b H 40, C2a H 41, C2b H 42, C3a H 43, C3b H 44, C4a H 45, C4b H 46, C5a H 47, C5b H 48, C6a H 49. Sign.: 98.11 Theol. (17). - Im Vorderdeckel Inhaltsverzeichnis des Bandes von zeitgen. Hand. II. A (WA 9, S. 694 mit Abweichung: "ANTICHRISTI". Benzing 1024 u. S. 440. VD 16 L 5589. |
98.11 Theol. (17) | Im Vorderdeckel Inhaltsverzeichnis des Bandes von zeitgen. Hand. OPAC |
---|---|
S 41.4° Helmst. (5) | Zur Provenienz vgl. Nr. 2050. OPAC |
Yv 2391.8° Helmst. (1) |
http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:urmel-be02ad94-b616-4fa6-bf41-025e601e02f06-00000286-6453
http://data.onb.ac.at/ABO/+Z168788702
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:3:1-473858
Titel | Antithesis figurata vitae Christi et Anthichristi |
---|---|
Drucker | Rhau-Grunenberg, Johann |
Erscheinungsort | Wittenberg |
Erscheinungsjahr | 1521 |
Provenienzen |
Flacius Illyricus, Matthias: Flacius Illyricus, Matthias, Magister (*1520 †1575), eg. und erw. Aus Istrien, 1541 bis 1549 in Wittenberg, 1549-57 in Magdeburg und dort Begründer der protestantischen Kirchengeschichtsschreibung, 1557-61 Professor der Theologie und Obersuperintendent in Jena, danach, wegen Dogmenstreits immer wieder vertrieben, in Regensburg, Straßburg und Frankfurt a. M. Ein Band trägt von seiner Hand die Zahl 174, ein zweiter die Zahl 253, ein dritter die Zahl 303 und ein vierter die Zahl 318. |
VD 16 | L 5589 (im VD 16) |
Benzing-Nummer | 1024 |
WA-Nummer | 9;694 |
Signaturen | 98.11 Theol. (17); S 41.4° Helmst. (5); Yv 2391.8° Helmst. (1) |