Nummer | 1387 |
---|---|
Druck | Wittenberg: [Michael Lotter] 1525 |
Eyne Christliche vor= | manung von eusserlich | em Gottis dienste vnde | eyntracht, an die yn li= | effland, durch D Mar | tinum Luther vnd an= | dere. | Wittemberg. | M.D.XXV. | [TE] 4°: A4 B6 C4 (C4 leer), 14 ungez. Bl. - TE 13. Sign.: G 73.4° Helmst. (13). - Auf dem Vorsatzblatt Inhaltsverzeichnis des Bandes von zeitgen. Hand. Im Vorderdeckel Exlibris von Herzog Rudolf August zu Braunschweig und Lüneburg. A1 (WA 18, S. 415). Benzing 2186 u. Benzing/Claus II. VD 16 L 4210. |
G 73.4° Helmst. (13) | Auf dem Vorsatzblatt Inhaltsverzeichnis des Bandes von zeitgen. Hand. Im Vorderdeckel Exlibris von Herzog Rudolf August zu Braunschweig und Lüneburg. OPAC |
---|---|
G 661.4° Helmst. (7) | Zur Provenienz vgl. Nr. 553. OPAC |
K 266.4° Helmst. (14) | Bl. B3 und B4 fehlen. - Auf dem Vorsatzblatt: "Ex libris Joh. Frid. Dreißigmark Past. z. Volckmarode Ao. 1679" und das Inhaltsverzeichnis des Bandes von seiner Hand. Auf dem Titelblatt dieser Schrift von anderer Hand: "anno 1579. den 6 Mai kauft ...". Auf dem Vorderdeckel: "MVB | 1626 |". OPAC |
QuN 135.1 (15) | Mit zeitgen. Marginalien. OPAC |
Li 5530 (56, 1130) |
http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb00088251-6
Titel | (Eine) christliche Vermahnung vom äußerlichen Gottesdienst und Eintracht |
---|---|
Andere Verfasser | Bugenhagen, Johann: Sendschreiben an die Christen in Livland 1525 || Hofmann, Melchior: Sendschreiben an die Christen in Livland 1525 |
Drucker | Lotter, Michael |
Erscheinungsort | Wittenberg |
Erscheinungsjahr | 1525 |
Provenienzen |
Braunschweig und Lüneburg, Rudolf August Herzog zu: Braunschweig und Lüneburg, Rudolf August Herzog zu (*1627 †1704), Exlibris. Dreiszigmark, Johann Friedrich: Dreiszigmark, Johann Friedrich (*1638 †1708), dat. 1679. Pastor in Volkmarode bei Braunschweig. M V B 1626: M V B 1626 Pauwel, Andreas B.: Pauwel, Andreas B., eg. 1522. |
VD 16 | L 4210 (im VD 16) |
Benzing-Nummer | 2186 |
WA-Nummer | 18;415 |
Signaturen | G 73.4° Helmst. (13); G 661.4° Helmst. (7); K 266.4° Helmst. (14); QuN 135.1 (15); Li 5530 (56, 1130) |