Nummer | 1194 |
---|---|
Druck | Basel: Andreas Cratander, Juli 1525 |
DEVTERO | NOMIOS MOSE, EX HE= | bræo castigatus, cum annotationi | bus Martini Lutheri. | Cum indice. | [TH] | BASILEAE. AN. M. XXV. | [Auf Bl. T3b:] Basileæ, in ædibus Andreæ Cratandri, | Mense Iulio, AN. M.D.XXV. | [Am Schluß:] [DM] 8°: a-e8 A-S8 T4, 188 Bl. (8 ungez., 354 gez. S. - S. 73-184 ohne Numerierung - u. 14 ungez. S.). - TH wie DM 32. Auf Bl. T4b DM 32. Sign.: Bibel-S. 508. - Auf dem Titelblatt: "Hunc librum donauit Hermāno molitori patri Tilemānus molitor, pro [?] dono accepit Catharina brachts cōmatre sua charissima Anno christi 1571, feria tertia paschae.". Im Innern Anmerkungen. Im Vorderdeckel Exlibris von Herzogin Elisabeth Sophie Marie zu Braunschweig und Lüneburg. E (WA 14, S. 491). Benzing 1855. VD 16 B 3027. |
Bibel-S. 508 | Auf dem Titelblatt: "Hunc librum donauit Hermāno molitori patri Tilemānus molitor, pro [?] dono accepit Catharina brachts cōmatre sua charissima Anno christi 1571, feria tertia paschae.". Im Innern Anmerkungen. Im Vorderdeckel Exlibris von Herzogin Elisabeth Sophie Marie zu Braunschweig und Lüneburg. OPAC |
---|---|
1095 Theol. (2) | Bl. T4 fehlt. OPAC |
http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb11283958-0
http://dx.doi.org/10.3931/e-rara-1676
Titel | Deuteronomion Mose cum annotationibus || Deuteronomios Mose ex Hebraeo castigatus |
---|---|
Andere Verfasser | Anonym: Deuteronomion Mose 1525 |
Drucker | Cratander, Andreas |
Erscheinungsort | Basel |
Erscheinungsjahr | 1525 |
Provenienzen |
Bracht, Catharina: Bracht, Catharina, dat. 1571. Braunschweig und Lüneburg, Elisabeth Sophie Marie Herzogin zu: Braunschweig und Lüneburg, Elisabeth Sophie Marie Herzogin zu (*1683 †1767), Exlibris. Molitor, Hermannus: Molitor, Hermannus, erw. 1571. Vater von Tilemannus Molitor (s. d.). Molitor, Tilemannus: Molitor, Tilemannus, erw. 1571, Sohn von Hermannus Molitor (s.d.). |
VD 16 | B 3027 (im VD 16) |
Benzing-Nummer | 1855 |
WA-Nummer | 14;491 |
Signaturen | Bibel-S. 508; 1095 Theol. (2) |